В полуострова на Халкидики има резиденции красиви като диаманти. Real House има привилегията да сътрудничи лично със собствениците на някои от тях.
Като начало, моля, разгледайте тези 4 великолепни индивидуални къщи, новопостроени с най-добри материали и с камък и дърво, доминиращи в пространството.
Разположени са само на 100 метра разстояние от плажа в прочутото село Пефкохори на ръкав Касандра, къщите са тук, за да ви напомнят, че неприкосновеността на личния живот и високия стандарт на живот са някои изключителни характеристики на регион Халкидики.
Къщите се отдават то 1и Май до края на Октомври 2020.
Разположени са в Пефкохори, на 8 минути разтояние пеша от плаж Пефкохори и на 1,1 км от Паралия Гларокабос и разполагат с места за настаняване с безплатен WiFi, климатик и достъп до градина с открит плувен басейн.
Всяка една разполага с тераса, напълно оборудвана кухня с миялна машина, кът за сядане с диван, телевизор с плосък екран, пералня и самостоятелна баня с гореща вана и сешоар. Също така разполагат с микровълнова печка, хладилник и фурна, както и електрическа тенджера за чай и кафе
4 Спални & 3 бани
Предимства
Restrictions:
Beautiful Sandy Beaches
Golden Beach 2,7 km
Glarokavos beach 1,1 km
Cities / Villages-resorts
Thessaloniki 98,2 km
Sani Resort 40 km
Afytos traditional village 24 km
Hanioti resort village 5 km
От | До | Цена за нощ | Коментар |
---|---|---|---|
01-10-2020 | 31-10-2020 | 350 € | |
24-08-2020 | 13-09-2020 | 460 € | |
14-09-2020 | 30-09-2020 | 450 € | |
11-07-2020 | 23-08-2020 | 600 € | |
20-06-2020 | 10-07-2020 | 500 € | |
01-06-2020 | 19-06-2020 | 430 € | |
01-05-2020 | 31-05-2020 | 350 € |
Все още няма мнения за този имот.
Април 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пон | Вт | Сря | Чет | Пет | Съб | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пон | Вт | Сря | Чет | Пет | Съб | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Юни 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пон | Вт | Сря | Чет | Пет | Съб | Нед |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Юли 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пон | Вт | Сря | Чет | Пет | Съб | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
![]() |
|
REALHOUSE.bg | |
53, Bulgaria Blvd. | |
Sofia | |
Bulgaria | |
1404 | |
+359-899-15-40-51, +30-6942-969-892 | |
http://www.realhouse.bg |